| 総数 | 257件 | |
| 脳腫瘍 | 1.摘出術 | 15件 |
| 脳血管障害 | 1.破裂動脈瘤 | 15件 |
| 2.未破裂動脈瘤 | 6件 | |
| 3.頚動脈内剥離術 | 10件 | |
| 4.バイパス手術 | 6件 | |
| 5.高血圧性脳内出血 | ||
| 5-1.開頭血腫除去術 | 27件 | |
| 5-2.定位手術 | 2件 | |
| 5-3.内視鏡血腫除去術 | 8件 | |
| 外傷 | 1.急性硬膜外血腫 | 5件 |
| 2.急性硬膜下血腫 | 7件 | |
| 3.慢性硬膜下血腫 | 24件 | |
| 水頭症 | 1.脳室シャント術 | 22件 |
| 脊椎・脊髄 | 1.変性疾患 | |
| 1-1.変形性脊椎症 | 31件 | |
| 1-2.椎間板ヘルニア | 36件 | |
| 1-3.胸椎腫瘍 | 2件 | |
| 血管内手術 | 1.動脈瘤塞栓術 | 4件 |
| 2.閉塞性脳血管障害 | 11件 | |
| その他 | 26件 |


