| 総数 | 274件 | |
| 脳腫瘍 | 1.摘出術 | 20件 |
| 脳血管障害 | 1.破裂動脈瘤 | 20件 |
| 2.未破裂動脈瘤 | 9件 | |
| 3.頚動脈内剥離術 | 18件 | |
| 4.バイパス手術 | 12件 | |
| 5.高血圧性脳内出血 | ||
| 5-1.開頭血腫除去術 | 9件 | |
| 5-2.定位手術 | 8件 | |
| 5-3.内視鏡血腫除去術 | 17件 | |
| 外傷 | 1.急性硬膜外血腫 | 3件 |
| 2.急性硬膜下血腫 | 7件 | |
| 3.慢性硬膜下血腫 | 26件 | |
| 水頭症 | 1.脳室シャント術 | 21件 |
| 脊椎・脊髄 | 1.変性疾患 | |
| 1-1.変形性脊椎症 | 24件 | |
| 1-2.椎間板ヘルニア | 38件 | |
| 1-3.後縦靱帯骨化症 | 1件 | |
| 血管内手術 | 1.動脈瘤塞栓術 未破裂動脈瘤 | 3件 |
| 2.閉塞性脳血管障害 | 14件 | |
| 3.脳動脈奇形塞栓 | 1件 | |
| その他 | 23件 |


